HOME
SUL-AMERICANO 2011
PARANAENSE 2011
PAULISTA 2011
CATARINENSE 2011
News
Histórico
Regras
HCR e Ciência
Monte seu Projeto
Cursos
Onde praticar HCR
Parcerias
Handebol 3a Idade
Álbum de Fotos
Vídeos
Links
Fale Conosco
Nossa Loja



Entre 3 e 7 de dezembro, foi realizado pela primeira vez o Campeonato Sul-americano de Handebol em Cadeira de Rodas. Participam da competição as equipes da Argentina, Bolivia e Chile e as equipes brasileiras da ATACAR/UNIPAR/TOLEDO/VOLVO/OI (campeã brasileira de HCR4m e vice-campeã de HCR4a e HCR4f), Clube Roda Solta de Itajaí/SC (campeão brasileiro de HCR4a e HCR4f), PMERJ//RJ (vice-campeão brasileiro de HCR4b e HCR4m e como convidado no HCR4a) e a equipe da ADEACAMP/UNICAMP (campeã brasileira de HCR4b e como convidada no HCR4misto).

No campeonato que pode ser considerado a Taça Libertadores da América do HCR, os três dias totalizaram 43 partidas, disputadas em cinco categorias: HCR4a, HCR4b, HCR4fem, HCR4misto, e HCR7. As equipes de outros países jogaram com as seleções, mas o Brasil só disputou como seleção na última categoria.










   ABERTURA.

Confira abaixo a classificação final do campeonato:

HCR4a
1º TOLEDO (BRA)
2º ITAJAI (BRA)
3º PMERJ (BRA)
4º ARGENTINA
5º CHILE
6º BOLIVIA


ATACAR/UNIPAR/
     TOLEDO/
    VOLVO/OI
 

Campeã nas categorias
HCR4a,
HCR4m e
HCR4f

HCR4b
1º PMERJ (BRA)
2º UNICAMP (BRA)
3º ARGENTINA
4º CHILE










    ARGENTINA

HCR4misto
1º TOLEDO (BRA)
2º PMERJ (BRA)
3º UNICAMP (BRA)
4º CHILE
5º BOLIVIA









     BOLIVIA

HCR4feminino
1º TOLEDO (BRA)
2º ITAJAI (BRA)
3º CHILE
4º BOLIVIA








       CHILE

HCR7
1º BRASIL
2º ARGENTINA
3º CHILE
4º BOLIVIA








 
      BRASIL

RESULTADOS DOS JOGOS 08/12/2011 (QUINTA-FEIRA)

09h30 - HCR4a ARGENTINA 1 X 2 TOLEDO (5x4,1x7, 1x3)
10h00 - HCR4a BOLIVIA 0 X 2 ITAJAI (2x6, 2x6)
10h30 - HCR4a CHILE 1 X 2 PMERJ (2x1, 2x6, 2x4)
11h00 - HCR4m UNICAMP 0 X 2 TOLEDO (3x4, 1x3)
11h30 - HCR4m CHILE 1 X 2 PMERJ (3x6, 6x3,0x2)
12h00 - HCR4b CHILE 0 X 2 PMERJ (4x6, 3x11)
12h30 - HCR4b ARGENTINA 0 X 2 UNICAMP (1x2, 1x2)
13h00 - HCR4a ARGENTINA 2 X 0 BOLIVIA (3x0, 6x0)
13h30 - HCR4a CHILE 0 X 2 ITAJAI (2x8, 4x7)
14h00 - HCR4a TOLEDO 2 X 0 PMERJ (*5x4, 6x5)
14h30 - HCR4m UNICAMP 2 X 1 BOLIVIA (0x1, *4x3, 2x0)
15h00 - HCR4m TOLEDO 2 X 1 PMERJ (4x5, 8x4, 4x2)
15h30 - HCR4f BOLIVIA 0 X 2 TOLEDO (1x4, 0x2)
16h00 - HCR7 CHILE 19 X 5 BOLIVIA (7x2, 12x3)
17h00 - HCR7 BRASIL 23 X 7 ARGENTINA (9x4, 14x3)
*(gol de ouro)






       CLUBE 

   RODA SOLTA

      ITAJAÍ SC

*(RESULTADOS DOS JOGOS 09/12/2011 (SEXTA-FEIRA)

09h30 - HCR4a ARGENTINA 0 X 2 PMERJ (1x4, 4x6)
10h00 - HCR4a BOLIVIA 0 X 2 CHILE (0x2, 2x3)
10h30 - HCR4a ITAJAI 1 X 2 TOLEDO (3x2, 0x4, 1x2)
11h00 - HCR4m UNICAMP 0 X 2 PMERJ (1x9, 1x7)
11h30 - HCR4m BOLIVIA 1 X 2 CHILE (2x3, 3x2, 0x1)
12h00 - HCR4b PMERJ 2 X 0 ARGENTINA (7x4, 8x2)
12h30 - HCR4b CHILE 2 X 1 UNICAMP (4x2, 2x4, 4x3)
13h00 - HCR4a BOLIVIA 0 X 2 TOLEDO (1x4, 2x3*)
13h30 - HCR4f BOLIVIA 0 X 2 CHILE (1x3, 0x3)
14h00 - HCR4a ITAJAI 2 X 0 PMERJ (*6x5, *6x5)
14h30 - HCR4a ARGENTINA 2 X 0 CHILE (1x0, 7x2)
15h00 - HCR4m BOLIVIA 0 X 2 TOLEDO (1x3, 1x5)
15h30 - HCR4m UNICAMP 2 X 1 CHILE (4x2, 2x5, 1x0)
16h00 - HCR7 BOLIVIA 12 X 15 ARGENTINA (5x9, 7x6)
17h00 - HCR7 BRASIL 20 X 3 CHILE (9x0, 11x3)
*(gol de ouro)






     PMERJ

     Rio de

  Janeiro/RJ

RESULTADOS DOS JOGOS 10/12/2011 (SÁBADO)

11h00 - HCR4a ARGENTINA 0 X 2 ITAJAI (0x7, 1x3)
11h30 - HCR4a BOLIVIA 0 X 2 PMERJ (0x6, 1x6)
12h00 - HCR4a CHILE 0 X 2 TOLEDO (4x7, 2x4)
12h30 - HCR4 f CHILE 1 X 3 ITAJAI (4x2, 2x3, 1x4)
13h00 - HCR4m BOLIVIA 0 X 2 PMERJ (0x6, 2x7)
13h30 - HC4m CHILE 0 X 2 TOLEDO (2x3, 1x7)
14h00 - HCR4f TOLEDO 2 X 1 ITAJAI (2x4, 3x2, 2x1)
14h30 - HCR4b UNICAMP 0 X 2 PMERJ (2x6, 3x4)
15h00 - HCR4b CHILE 0 X 2 ARGENTINA (3x4, 4x6)
15h30 - HCR4f BOLIVIA 0 X 2 ITAJAI (0x2, 2x4)
16h00 - HCR4f CHILE 0 X 2 TOLEDO (2x3, 0x4)
16h30 - HCR7 BRASIL 35 X 2 BOLIVIA (22x0, 13x2)
17h30 - HCR7 CHILE 2 X 11 ARGENTINA (1x7, 1x4)
*(gol de ouro)





     ADEACAMP

      UNICAMP

   CAMPINAS/SP